|
OoC steht für Objekt-orientiertes-CAD
und läßt sich mit einem Beispiel aus der Flächenwidmung am besten beschreiben:
Jedes Objekt kennt selbst seine Darstellung entsprechend der Planzeichnungsverordnung (Umrandung, Flächenfüllung/-schraffur, linienbegleitende Symbole, Beschriftung, ...) und seine Nachbarabhängigkeit. Beschrieben wird ein Flächenelement durch 'gewöhnliche' AutoCAD-Elemente. Ändern Sie z.B. einen Stützpunkt einer Polylinie mittels Griffen, wird nicht nur die Darstellung dieser Fläche aktualisiert, sondern auch die Nachbarfläche(n) werden topologiegerecht mitgeführt.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
HMap-Schleppkurven (HMapSK) bewegt Fahrzeuge "durch Ihre Zeichnung". Basierend auf
vordefinierte oder selbsterstellte Fahrzeuge und/oder Fahrzeugzüge hilft Ihnen HMapSK
bei der Planung von Straßen, Kreisverkehren, Garagen, Zu- und Ausfahrten sowie bei
Prüfung von Strecken für Sondertransporte. Es werden Schleppkurven, Hüllflächen,
Lenkzeit- und Lenkwinkeldiagramme live mitgerechnet, jede Änderung der 'Zugachse'
oder bei mehrfach gelenkten Fahrzeugachsen jede Lenkwinkeländerung wird sofort analysiert
und Fahrzeugposition, Schleppkurven sowie Diagramme automatisch aktualisiert. Es
können Sichtfelder angezeigt werden, um Sichtbehinderungen und damit verbunden Entscheidungen
für z.B. Geschwindigkeitsregulierungen treffen zu können. Die Berechnungsgenauigkeit
wurde durch Fahrversuche der Landesregierung Oberösterreich getestet und war entscheidend
für deren Produktentscheidung zugunsten HMapSK.
|
|||||||||||||||||||||
zur Übersicht AutoCadSchulungen
| Kurstitel | Abk. | Tage | Preis ( €) | alle Termine |
| AutoCAD und AutoCAD LT Grundlagen | AC_1 | 5 | 685,-- | Termine |
| AutoCAD und AutoCAD LT Aufbau | AC_2 | 4 | 592,-- | Termine |
| AutoCAD 3D | AC_3 | 4 | 592,-- | Termine |
| AutoCAD 3D für Fortgeschrittene | AC_3F | 3 | 594,-- | Termine |
| AutoCAD Programmierung VB.NET | AC_NET | 3 | 894,-- | Termine |
| AutoCAD Programmierung Lisp | AC_LISP | 3 | 894,-- | Termine |
| AutoCAD Parametrisches Zeichnen | AC_PARA | 1 | 198,-- | Termine |
| AutoCAD Dynamische Blöcke | AC_DYN | 1 | 198,-- | Termine |
| AutoCAD Plotten/Modell/Layout/Papierbereich | AC_LAY | 1 | 198,-- | Termine |
| AutoCAD Externe Referenzen | AC_EXT | 1 | 198,-- | Termine |
| AutoCAD Update | AC_UPD | 1 | 198,-- | Termine |
| AutoCAD Bereich Tiefbau - Civil 3D | AC_CIV | 3 | 594,-- | Termine |
| AutoCAD und GIS -AutoCAD MAP 3D | AC_MAP | 2 | 396,-- | Termine |
| HMap OoC - Bebauugsplanung | OoC_B | 1 | 198,-- | Termine |
| HMap OoC - Flächenwidmung | OoC_F | 1 | 198,-- | Termine |
| HMap OoC - Stadtatlas, 3D | OoC_3D | 1 | 198,-- | Termine |
| HMap OoC - Allgemeine GIS Daten Erstellung | OoC_A | 1 | 198,-- | Termine |
| HMap Vermessung | HM_VM | 2 | 396,-- | Termine |
| HMap Verkehr | HM_VK | 1 | 198,-- | Termine |
| HMap Schleppkurven | HM_SK | 1 | 198,-- | Termine |
| CAFM RKV | RKV | 2 | 396,-- | Termine |
| CAFM Datenstrukturen und Zeichnungsvorgaben | RKV_DAT | 1 | 198,-- | Termine |
| CAFM RKV-View Einsteiger | RKV_V1 | 1 | 198,-- | Termine |
| CAFM RKV-View Weiterbildung | RKV_V2 | 1 | 198,-- | Termine |
| CAFM RKV-View Administration | RKV_VA | 1 | 298,-- | Termine |
| Schulungsleiter | |
| Erlacher Rainer | |
| Hollaus Stephan | |
| Lacka Michael | |
| Neswadba Alfred | |